Каткова щель, г. Сочи
| Радот | н/д |
| Амон | 43.872280, 39.428203 |
| Сарн | 43.872035, 39.431431 |
| Флар | 43.872028, 39.431305 |
| Варз | 43.872085, 39.431287 |
| Вага | н/д |
| Крон | 43.870983, 39.431325 |
| Гара | 43.870941, 39.432035 |
| Аиста | 43.870843, 39.431705 |
| Вед | 43.869253, 39.430763 |
| Аип | 43.869371, 39.430511 |
| Ахо | 43.869428, 39.429991 |
| Виол | 43.866750, 39.421539 |
| Виардон | 43.873279, 39.395902 |
| Милон | 43.873096, 39.410286 |
| Сарат | 43.872670, 39.410469 |
| Разал | 43.872572, 39.410778 |
| Маис | 43.872512, 39.410634 |
| Рад | 43.872509, 39.410589 |
| Артэк | 43.875131, 39.412435 |
| Доран | 43.875104, 39.412480 |
| Випо | 43.873537, 39.421935 |
| Пороз | 43.87288, 39.42344 |
| Луризан | 43.87305, 39.42354 |
| Тров | 43.87311, 39.42393 |
Трек в формате gpx, который вы можете загрузить в ваш навигатор или смартфон: горка_здоровья.zip
Село Пшада, Геленджикский район.
| Ясинь | 44,49778, 38,40569 |
| Вотр | 44,49678, 38,42371 |
| Осан | 44,49684, 38,42375 |
| Скон | 44,4976, 38,42497 |
| Март | 44,49769, 38,42493 |
| Радон | 44,49779, 38,42503 |
| Лада | 44,4978, 38,42504 |
| Робон | 44,49776, 38,42467 |
| Вокор | 44,49774, 38,42471 |
| Ярас | 44,49776, 38,42492 |
| Бост | 44,49778, 38,42491 |
| Праст | 44,49789, 38,42494 |
Местоположение может отличаться от фактического в незначительной степени.
Постепенно будут добавлены и остальные места, в том же стиле.